Inhoudsopgave
Welke stofzuigers zijn het stilst in 2026? Dit is een lijst van de stilste stofzuigers, gesorteerd van stilste naar luidruchtigste.
| Positie | Naam | Geluidsniveau | Prijs |
|---|---|---|---|
| 1 | Rowenta Silence Force RO7457 | 57 dB(A) | € 164 |
| 2 | AEG VX82-1-5DB | 57 dB(A) | € 209 |
| 3 | AEG VX82-1-2MG | 57 dB(A) | € 139 |
| 4 | Electrolux PD82-4MG Pure D8.2 | 57 dB(A) | € 186 |
| 5 | AEG VX82-1-ÖKO | 57 dB(A) | € 179 |
| 6 | AEG VX82-1-2ST | 57 dB(A) | € 180 |
| 7 | Rowenta Silence Force Effitech RO7936 | 59 dB(A) | € 248 |
| 8 | Rowenta RO7935EA | 59 dB(A) | € 198 |
| 9 | Miele Guard L1 Silence | 62 dB(A) | € 375 |
| 10 | AEG VX9-2-ÖKO | 65 dB(A) | € 214 |
| 11 | Electrolux UltraOne EUOC9GREEN | 65 dB(A) | € 206 |
| 12 | Rowenta Green Force Silence RO6136 | 65 dB(A) | € 129 |
| 13 | Rowenta Green Force Silence RO6164 | 65 dB(A) | € 148 |
| 14 | Miele Guard M1 Silence | 66 dB(A) | € 245 |
| 15 | Bosch ProSilence BGL8SIL5 | 66 dB(A) | € 229 |
| 16 | Rowenta Green Force Cyclonic Effitech+ RO7C66 | 66 dB(A) | € 186 |
| 17 | Bosch BGL6TSIL | 66 dB(A) | € 249 |
| 18 | Bosch BGL6SIL2 | 66 dB(A) | € 249 |
| 19 | Siemens VSZ7442S | 67 dB(A) | € 176 |
| 20 | Bosch Relaxx’x Ultimate BGS7RCL | 68 dB(A) | € 219 |
| 21 | Bosch BGC41XALL | 68 dB(A) | € 286 |
| 22 | Nilfisk Elite RCL14E08A2 | 68 dB(A) | € 241 |
| 23 | Bosch BGC41XSIL | 68 dB(A) | € 241 |
| 24 | Rowenta RO7C36 Green Force Cyclonic Effitech | 68 dB(A) | € 125 |
| 25 | AEG AB81A2DG | 69 dB(A) | € 242 |
| 26 | AEG AB81U1SW | 69 dB(A) | € 245 |
| 27 | Bosch BGB75X494 | 69 dB(A) | € 214 |
| 28 | Siemens VSZ7X500 | 69 dB(A) | € 238 |
| 29 | Bosch BGB75XSIL | 69 dB(A) | € 265 |
| 30 | Inventum ST306RZA | 69 dB(A) | € 59 |
| 31 | Bosch BGC41X36 | 69 dB(A) | € 270 |
| 32 | AEG VX7-2-IW-S | 69 dB(A) | € 131 |
| 33 | Rowenta RO7230 Silence Force Cyclonic | 69 dB(A) | € 179 |
| 34 | Bosch BGC41LSIL | 69 dB(A) | € 242 |
| 35 | Rowenta RO6189 Green Force Effitech | 69 dB(A) | € 187 |
| 36 | Rowenta RO4933 Green Force Max | 69 dB(A) | € 107 |
| 37 | Siemens VSQ5X1238 | 70 dB(A) | € 199 |
| 38 | Miele Guard M1 Performance | 70 dB(A) | € 339 |
| 39 | Siemens VSQ5X1230 | 70 dB(A) | € 188 |
| 40 | Bosch BGS41POW1 | 72 dB(A) | € 261 |
| 41 | AEG LX7-2-CR-A | 72 dB(A) | € 115 |
| 42 | Severin BC 7045 | 72 dB(A) | € 74 |
| 43 | Electrolux Pure C9 PC91-4MG | 72 dB(A) | € 201 |
| 44 | Bosch BGC41PET | 72 dB(A) | € 231 |
| 45 | AEG LX9-3-ÖKO | 72 dB(A) | € 179 |
| 46 | Bosch BGS41PET1 | 72 dB(A) | € 250 |
| 47 | Eta Stormy Home | 72 dB(A) | € 107 |
| 48 | Numatic ReFlo ERP180-11 | 72 dB(A) | € 179 |
| 49 | AEG AB61C1OKO | 73 dB(A) | € 135 |
| 50 | AEG AB61C2OKO | 73 dB(A) | € 135 |
| 51 | Nilfisk Elite CHCO14P10A1 | 73 dB(A) | € 309 |
| 52 | AEG AB61H6SW | 73 dB(A) | € 134 |
| 53 | AEG AB61A4DB | 73 dB(A) | € 148 |
| 54 | AEG AB61C1OG | 73 dB(A) | € 139 |
| 55 | AEG LX7-2-DB | 73 dB(A) | € 170 |
| 56 | Nilfisk Elite BMSU14P10A1 | 73 dB(A) | € 349 |
| 57 | Miele Guard L1 Allfloor | 74 dB(A) | € 319 |
| 58 | Miele Guard L1 Comfort | 74 dB(A) | € 439 |
| 59 | Miele Guard L1 Cat & Dog | 74 dB(A) | € 395 |
| 60 | Miele Guard L1 Flex | 74 dB(A) | € 269 |
| 61 | Miele Guard L1 | 74 dB(A) | € 285 |
| 62 | Nilfisk Select MBCO13P08A1 Parket | 74 dB(A) | € 199 |
| 63 | Miele Guard L1 Parquet XL | 74 dB(A) | € 379 |
| 64 | Bosch BGB8PET3A | 74 dB(A) | € 294 |
| 65 | Bosch BGL8X329 | 74 dB(A) | € 190 |
| 66 | Miele Guard L1 Allergy | 74 dB(A) | € 349 |
| 67 | AEG AL61C2ÖKO | 74 dB(A) | € 159 |
| 68 | AEG AL61H4SW | 74 dB(A) | € 178 |
| 69 | AEG AL61A4UG | 74 dB(A) | € 158 |
| 70 | AEG AL61C2ECO | 74 dB(A) | € 140 |
| 71 | Miele Guard L1 Parquet | 74 dB(A) | € 261 |
| 72 | Severin BC 7047 | 74 dB(A) | € 90 |
| 73 | Miele Guard L1 Select | 74 dB(A) | € 369 |
| 74 | Rowenta RO2933 Swift Power Cyclonic | 74 dB(A) | € 76 |
| 75 | Bosch BGL6PET1 | 74 dB(A) | € 321 |
| 76 | Miele Guard L1 Cat & Dog Flex | 74 dB(A) | € 395 |
| 77 | AEG AB61C2DB | 74 dB(A) | € 145 |
| 78 | Severin BC 7048 | 74 dB(A) | € 237 |
| 79 | Philips FC9741/09 | 75 dB(A) | € 140 |
| 80 | Philips FC9745/09 | 75 dB(A) | € 188 |
| 81 | Philips FC9747/09 | 75 dB(A) | € 187 |
| 82 | Rowenta Green Force Max RO4931 | 75 dB(A) | € 115 |
| 83 | Rowenta Compact Power XXL RO4B11 | 75 dB(A) | € 79 |
| 84 | Rowenta Compact Power XXL RO4B36 | 75 dB(A) | € 124 |
| 85 | Bosch BGB41HYG1H ProHygienic | 75 dB(A) | € 147 |
| 86 | Rowenta RO4B50 Compact Power XXL Animal | 75 dB(A) | € 138 |
| 87 | Rowenta Compact Power XXL RO4871 | 75 dB(A) | € 134 |
| 88 | Nilfisk Select DGCL13P08A1 | 75 dB(A) | € 205 |
| 89 | Bosch BGB41POW1 ProPower | 75 dB(A) | € 139 |
| 90 | Bosch BGB41PET1 ProAnimal | 75 dB(A) | € 181 |
| 91 | Hoover XarionPro XP81 XP25 | 75 dB(A) | € 159 |
| 92 | Rowenta Compact Power XXL RO4853 | 75 dB(A) | € 90 |
| 93 | Rowenta Compact Power XXL RO4B30 | 75 dB(A) | € 99 |
| 94 | Severin CY 7089 | 75 dB(A) | € 81 |
| 95 | Bosch BGB6X300 | 75 dB(A) | € 149 |
| 96 | Rowenta RO3969EA | 75 dB(A) | € 138 |
| 97 | Nilfisk Select LGRCO13P08A1 | 75 dB(A) | € 190 |
| 98 | Miele Guard S1 Junior | 76 dB(A) | € 173 |
| 99 | Miele Guard S1 Parquet Flex | 76 dB(A) | € 219 |
| 100 | Miele Blizzard CX1 Cat & Dog SKCF5 | 76 dB(A) | € 485 |
| 101 | Philips FC9555/09 | 76 dB(A) | € 148 |
| 102 | Rowenta Power XXL RO3126 | 76 dB(A) | € 75 |
| 103 | Nilfisk Bravo SR10P07A | 76 dB(A) | € 108 |
| 104 | Miele Guard S1 Flex | 76 dB(A) | € 219 |
| 105 | Philips FC9331/09 | 76 dB(A) | € 88 |
| 106 | Philips FC9330/09 | 76 dB(A) | € 109 |
| 107 | Bosch BGC21HYG1 | 76 dB(A) | € 162 |
| 108 | Electrolux PowerForce EPF61RR | 76 dB(A) | € 171 |
| 109 | Philips FC9334/09 | 76 dB(A) | € 109 |
| 110 | AEG VX6-2-IW-5 | 76 dB(A) | € 112 |
| 111 | Nilfisk One Allergy | 76 dB(A) | € 118 |
| 112 | Grundig VCC 3870 A | 76 dB(A) | € 82 |
| 113 | Rowenta Power XXL RO3154 | 76 dB(A) | € 149 |
| 114 | Miele Blizzard CX1 Red SKRF5 | 76 dB(A) | € 365 |
| 115 | AmazonBasics 12M-71EU4 | 76 dB(A) | € 64 |
| 116 | AmazonBasics 15C-71EU4 | 76 dB(A) | € 66 |
| 117 | Kärcher VC 2 | 76 dB(A) | € 160 |
| 118 | Bosch BGC21X300 | 76 dB(A) | € 169 |
| 119 | Miele Blizzard CX1 Parquet SKCF5 | 76 dB(A) | € 459 |
| 120 | Miele Blizzard CX1 Comfort SKMF5 | 76 dB(A) | € 539 |
| 121 | Miele Guard S1 | 76 dB(A) | € 235 |
| 122 | Miele Guard S1 Parquet XL | 76 dB(A) | € 269 |
| 123 | Miele Blizzard CX1 Parquet XL SKCF5 | 76 dB(A) | € 475 |
| 124 | Miele Blizzard CX1 PowerLine SKRF5 | 77 dB(A) | € 369 |
| 125 | Miele Guard M1 Cat & Dog | 77 dB(A) | € 269 |
| 126 | Miele Guard M1 | 77 dB(A) | € 249 |
| 127 | Philips XD6142/12 | 77 dB(A) | € 156 |
| 128 | Rowenta RO3945 | 77 dB(A) | € 87 |
| 129 | Miele Guard M1 Cat & Dog Flex | 77 dB(A) | € 288 |
| 130 | Philips XD8122/10 | 77 dB(A) | € 167 |
| 131 | Rowenta RO2913EA | 77 dB(A) | € 70 |
| 132 | Philips XB2122/09 | 77 dB(A) | € 102 |
| 133 | Nilfisk One LBB10P05A-HB15 | 77 dB(A) | € 82 |
| 134 | Philips XD5122/10 | 77 dB(A) | € 110 |
| 135 | Miele Guard M1 Select | 77 dB(A) | € 325 |
| 136 | Miele Guard M1 Parquet XL | 77 dB(A) | € 335 |
| 137 | Philips XB9154/09 | 77 dB(A) | € 276 |
| 138 | Philips FC8243/09 | 77 dB(A) | € 80 |
| 139 | Philips XB2125/09 | 77 dB(A) | € 100 |
| 140 | Philips FC9556/09 | 77 dB(A) | € 192 |
| 141 | Bosch BGS41K332 | 77 dB(A) | € 225 |
| 142 | Nilfisk One MBB10P05A1 | 77 dB(A) | € 95 |
| 143 | Siemens VSP3AAAA | 77 dB(A) | € 149 |
| 144 | Philips FC8241/09 | 77 dB(A) | € 65 |
| 145 | Philips XD8152/12 | 77 dB(A) | € 249 |
| 146 | Philips FC8253/09 | 77 dB(A) | € 140 |
| 147 | Fakir Apollo BL 150 | 77 dB(A) | € 107 |
| 148 | Nilfisk One WB10P05A | 77 dB(A) | € 134 |
| 149 | Miele Boost CX1 PowerLine SNRF0 | 78 dB(A) | € 255 |
| 150 | AEG AB51C1DB | 78 dB(A) | € 95 |
| 151 | Miele Boost CX1 Blue Pulse | 78 dB(A) | € 219 |
| 152 | Miele Boost CX1 125 Gala Edition | 78 dB(A) | € 299 |
| 153 | Koenic KVC 7324 | 78 dB(A) | € 70 |
| 154 | Inventum ST154RZA | 78 dB(A) | € 54 |
| 155 | Miele Boost CX1 Parquet PowerLine SNCF0 | 78 dB(A) | € 285 |
| 156 | AmazonBasics 15KC-71EU4 | 78 dB(A) | € 88 |
| 157 | Miele Boost CX1 Cat & Dog PowerLine SNCF0 | 78 dB(A) | € 283 |
| 158 | Miele Boost CX1 Allergy PowerLine SNCF0 | 78 dB(A) | € 359 |
| 159 | AEG AL31C1DG | 78 dB(A) | € 94 |
| 160 | Bosch BGC05AAA1 | 78 dB(A) | € 94 |
| 161 | AEG AB51C1GG | 78 dB(A) | € 83 |
| 162 | AEG AB51A4DG | 78 dB(A) | € 105 |
| 163 | AEG AB51C2SW | 78 dB(A) | € 113 |
| 164 | Bosch BGC21POW1 | 78 dB(A) | € 185 |
| 165 | AEG AL51A3LDB | 78 dB(A) | € 139 |
| 166 | Tristar SZ-1920 | 78 dB(A) | € 43 |
| 167 | Bosch BGC05A220A | 78 dB(A) | € 119 |
| 168 | Thomas ECO Power 2 | 78 dB(A) | € 61 |
| 169 | Siemens VS06A110 | 79 dB(A) | € 90 |
| 170 | Philips XD3110/09 | 79 dB(A) | € 105 |
| 171 | Hanseatic HVBL8506BLMC | 79 dB(A) | € 100 |
| 172 | Philips XD3112/09 | 79 dB(A) | € 107 |
| 173 | Philips FC9332/09 | 79 dB(A) | € 88 |
| 174 | Rowenta RO3950 | 79 dB(A) | € 93 |
| 175 | Severin BC 7030 | 79 dB(A) | € 69 |
| 176 | Clatronic BS 1300 N | 79 dB(A) | € 50 |
| 177 | Severin BC 7035 | 79 dB(A) | € 67 |
| 178 | Dirt Devil DD2504 | 79 dB(A) | € 79 |
| 179 | Dirt Devil DD2502 | 79 dB(A) | € 74 |
| 180 | Medion MD 19407 | 79 dB(A) | € 82 |
| 181 | Clatronic BS 1308 | 79 dB(A) | € 60 |
| 182 | Nilfisk Meteor Comfort | 79 dB(A) | € 129 |
| 183 | Eta Stellar 1221 | 79 dB(A) | € 105 |
| 184 | Nilfisk Meteor Pet Care | 79 dB(A) | € 158 |
| 185 | Bosch BGDS2CHAMP | 80 dB(A) | € 96 |
| 186 | Bosch Series 2 BGLS2BA1 | 80 dB(A) | € 105 |
| 187 | Grundig VCC 3850 A | 80 dB(A) | € 77 |
| 188 | Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 | 80 dB(A) | € 349 |
| 189 | Dyson Big Ball Parquet 2 | 80 dB(A) | € 328 |
| 190 | Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 | 80 dB(A) | € 206 |
| 191 | Bosch BGBS2LB1 | 80 dB(A) | € 83 |
| 192 | Emerio VE-109959.14 | 80 dB(A) | € 47 |
| 193 | AEG LX5-2-4T | 80 dB(A) | € 165 |
| 194 | Koenic KVC 71524 | 80 dB(A) | € 70 |
| 195 | Severin CY 7103 | 80 dB(A) | € 60 |
| 196 | Hanseatic Edition 20 | 80 dB(A) | € 79 |
| 197 | Bosch BGBS2BU1T | 80 dB(A) | € 150 |
Je vindt de best beoordeelde stille stofzuigers hier.

Het geluidsniveau wordt uitgedrukt in decibel (dB), wat een logaritmische schaal is. Een toename van 10 dB komt overeen met tien keer de geluidsintensiteit en wordt meestal ervaren als ongeveer twee keer zo luid. Bijvoorbeeld, een stofzuiger van 70 dB heeft ongeveer tien keer de intensiteit van een stofzuiger van 60 dB, maar zal vaak worden waargenomen als ongeveer twee keer zo luid.
Hier zijn enkele alledaagse geluidsbronnen waarmee je kunt vergelijken om een idee te krijgen van het geluidsniveau van een stofzuiger:
Over het algemeen behoren stofzuigers tot de luidruchtigste huishoudelijke apparaten.
In tegenstelling tot veel andere huishoudelijke apparaten, zoals wasmachines en wasdrogers, hebben stofzuigers sinds 2019 geen energielabel meer. Het geluidsniveau is echter nog steeds vergelijkbaar, omdat het volgens dezelfde norm wordt getest.
Het geluidsniveau van stofzuigers varieert van 57 dB voor het stilste model tot 80 dB voor het luidruchtigste.
Deze grafiek toont hoe de geluidsniveaus verdeeld zijn tussen stofzuigers met en zonder zak:
Zoals de grafiek laat zien, worden de stilste stofzuigers meestal gevonden onder de modellen met zak. Het gemiddelde geluidsniveau van stofzuigers met zak is 73 dB, terwijl dat van zakloze modellen 75 dB is.
De gemiddelde prijs van een stille stofzuiger (met een geluidsniveau van 69 dB of lager) is € 206, terwijl niet-stille stofzuigers gemiddeld € 175 kosten.
Deze grafiek vergelijkt de prijzen van stille stofzuigers met alle stofzuigers:
De grafiek laat zien dat het mogelijk is stille stofzuigers te vinden in verschillende prijsklassen, maar ze zijn over het algemeen duurder.
Als je op zoek bent naar een betaalbare stofzuiger die ook stil is, overweeg dan een van de volgende modellen.
| Naam | Prijs | Geluidsniveau |
|---|---|---|
| Inventum ST306RZA | € 59 | 69 dB(A) |
| Rowenta RO4933 Green Force Max | € 107 | 69 dB(A) |
| Rowenta RO7C36 Green Force Cyclonic Effitech | € 125 | 68 dB(A) |
| Rowenta Green Force Silence RO6136 | € 129 | 65 dB(A) |
| AEG VX7-2-IW-S | € 131 | 69 dB(A) |
| AEG VX82-1-2MG | € 139 | 57 dB(A) |
| Rowenta Green Force Silence RO6164 | € 148 | 65 dB(A) |
| Rowenta Silence Force RO7457 | € 164 | 57 dB(A) |
| Siemens VSZ7442S | € 176 | 67 dB(A) |
| AEG VX82-1-ÖKO | € 179 | 57 dB(A) |
Een stille stofzuiger is vooral geschikt voor de volgende groepen:
Is een stille stofzuiger een goede keuze? Hoe worden stille stofzuigers beoordeeld in vergelijking met niet-stille stofzuigers?
In de volgende grafiek vergelijken we de beoordelingen van stille en niet-stille stofzuigers.
De gemiddelde beoordeling voor stille stofzuigers is 86 van de 100, terwijl niet-stille stofzuigers gemiddeld 86 van de 100 scoren.
De grafiek suggereert dat de algemene tevredenheid ongeveer hetzelfde is voor beide typen. Dit geeft aan dat gebruikers over het algemeen krijgen wat ze verwachten, ongeacht het type.
Wanneer je de beste stofzuiger voor jouw behoeften kiest, overweeg dan of een stil model bij je past. Dit zijn de belangrijkste voordelen van een stille stofzuiger:
Dit zijn de belangrijkste nadelen van een stille stofzuiger:
De volgende lijst toont het geluidsniveau van de stilste stofzuiger van de populairste merken:
| Merk | Stilste stofzuiger van het merk |
|---|---|
| AEG |
57 dB(A)
|
| Rowenta |
57 dB(A)
|
| Electrolux |
57 dB(A)
|
| Miele |
62 dB(A)
|
| Bosch |
66 dB(A)
|
| Siemens |
67 dB(A)
|
| Nilfisk |
68 dB(A)
|
| Inventum |
69 dB(A)
|
| Severin |
72 dB(A)
|
| ETA |
72 dB(A)
|
Daaruit blijkt dat AEG het merk is dat de stilste stofzuiger maakt, met een geluidsniveau van 57 dB.
Auteur en Creator
Klaus Bachmann is een expert in huishoudelijke apparaten en elektronica. Hij heeft een achtergrond als ingenieur en is verantwoordelijk voor het vaststellen van de teststandaarden en beoordelingscriteria die worden gebruikt om producten te evalueren.
Hij heeft een breed scala aan producttypen getest, waaronder robotstofzuigers, baardtrimmers, haartrimmers en handstofzuigers.
Klaus heeft een sterke voorkeur voor data en baseert zijn aanbevelingen op verifieerbare informatie, zoals gebruikersreviews, gestandaardiseerde tests en prijsdata. Voor hem draait een goede aankoop niet alleen om kwaliteit en testresultaten, maar ook om “waar voor je geld”. Daarom spelen prijs, prijstrends en internationale prijsverschillen ook een belangrijke rol bij het beoordelen of een product een goede koop is—iets wat terug te zien is in de vergelijkingen.