Inhoudsopgave
Welke koel-vriescombinaties verbruiken de minste stroom? Hier zie je een lijst met de koel-vriescombinaties met het laagste energieverbruik, gesorteerd van laag naar hoog.
Het energieverbruik wordt vermeld in kWh per jaar (dezelfde eenheid als op het energielabel).
| Positie | Naam | Energie-verbruik | Energie-klasse | Koel-inhoud | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosch KGN39AIAT | 104 kWh | 260 L | € 929 | |
| 2 | Samsung RB38C7B6AB1/EF | 108 kWh | 273 L | € 999 | |
| 3 | Bosch KGE398IBP | 119 kWh | 249 L | € 826 | |
| 4 | Bosch KGN392LBF | 129 kWh | 260 L | € 837 | |
| 5 | Samsung RB38C7B5BB1/EF | 134 kWh | 273 L | € 1.125 | |
| 6 | LG GBP62PZNBC | 137 kWh | 277 L | € 729 | |
| 7 | Bosch KGE39AWCA | 149 kWh | 249 L | € 639 | |
| 8 | Siemens KG39EALCA | 149 kWh | 249 L | € 599 | |
| 9 | Siemens KG36EALCA | 149 kWh | 214 L | € 731 | |
| 10 | Siemens KG36EAWCA | 149 kWh | 214 L | € 706 | |
| 11 | Bosch KGE39ALCA | 149 kWh | 249 L | € 683 | |
| 12 | Bosch KGE36AWCA | 149 kWh | 214 L | € 597 | |
| 13 | Bosch KGE36ALCA | 149 kWh | 214 L | € 699 | |
| 14 | Siemens KG39EAICA | 149 kWh | 249 L | € 1.224 | |
| 15 | Bosch KGN39VLCT | 162 kWh | 260 L | € 787 | |
| 16 | Bosch KGE49AICA | 163 kWh | 302 L | € 629 | |
| 17 | Samsung RB34C605CWW/EF | 163 kWh | 230 L | € 599 | |
| 18 | Samsung RB34C705CWW/EF | 163 kWh | 230 L | € 870 | |
| 19 | Beko B5RCNE366HG | 165 kWh | 210 L | € 579 | |
| 20 | Liebherr CNc 5724-22 0012 | 168 kWh | 227 L | € 1.099 | |
| 21 | AEG RDB424E1AW | 177 kWh | 165 L | € 434 | |
| 22 | AEG RDB424E1AX | 177 kWh | 165 L | € 439 | |
| 23 | Samsung BRB26705DWW | 185 kWh | 190 L | € 869 | |
| 24 | ETNA KCV143WIT | 195 kWh | 122 L | € 294 | |
| 25 | Bosch KGN362WDF | 199 kWh | 218 L | € 722 | |
| 26 | Liebherr CNd 5203-20 | 201 kWh | 227 L | € 849 | |
| 27 | Samsung RB34C602DSA/EF | 204 kWh | 230 L | € 1.009 | |
| 28 | Samsung BRB38G705DWWEF | 206 kWh | 289 L | € 1.350 | |
| 29 | Bosch KIS87AFE0 | 207 kWh | 209 L | € 794 | |
| 30 | Gorenje RK4182PW4 | 210 kWh | 198 L | € 469 | |
| 31 | LG GBV5140DSW | 214 kWh | 234 L | € 690 | |
| 32 | LG GBB62PZGGN | 215 kWh | 277 L | € 849 | |
| 33 | AEG OSC6N181ES | 216 kWh | 195 L | € 819 | |
| 34 | AEG OSC5S181ES | 219 kWh | 198 L | € 709 | |
| 35 | Inventum KV1808R | 219 kWh | 199 L | € 399 | |
| 36 | Siemens KI86SAFE0 | 219 kWh | 192 L | € 1.149 | |
| 37 | Bosch KIV86VSE0 | 229 kWh | 183 L | € 875 | |
| 38 | Bosch KIV865SE0 | 229 kWh | 183 L | € 739 | |
| 39 | Bosch KIN96NSE0 | 231 kWh | 215 L | € 1.020 | |
| 40 | Bosch KGV36VBEAS | 233 kWh | 214 L | € 663 | |
| 41 | Bosch KIN86VSE0 | 234 kWh | 184 L | € 1.067 | |
| 42 | Bosch KIN86NSE0 | 234 kWh | 184 L | € 926 | |
| 43 | Bosch KGN33NWEB | 237 kWh | 193 L | € 519 | |
| 44 | Bosch KGN33NLEB | 237 kWh | 193 L | € 539 | |
| 45 | Bosch KGN36VWED | 238 kWh | 237 L | € 649 | |
| 46 | Bosch KGN36NWEA | 239 kWh | 216 L | € 539 | |
| 47 | Bosch KGN36NLEA | 239 kWh | 216 L | € 558 | |
| 48 | Samsung RB33B610EWW/EF | 254 kWh | 230 L | € 499 | |
| 49 | Samsung RB34C600EWW/EF | 254 kWh | 230 L | € 549 | |
| 50 | Bosch KGN49XLEA | 259 kWh | 330 L | € 769 | |
| 51 | Bosch KGN49XIEA | 259 kWh | 330 L | € 929 | |
| 52 | Samsung RB38C600EWW/EF | 264 kWh | 276 L | € 729 |
Je kunt hier de beste koel-vriescombinaties in energieklasse A vinden.

Op het energielabel van de koel-vriescombinatie vind je allerlei relevante productinformatie, waaronder de energieklasse, het jaarlijkse energieverbruik (kWh), en daarnaast de koelinhoud, vriesinhoud, het geluidsniveau en de geluidsklasse.
Het energielabel maakt het makkelijker om verschillende modellen tussen merken en formaten te vergelijken, omdat de informatie overal op dezelfde manier wordt weergegeven.
De energieklasse laat zien hoe energiezuinig de koel-vriescombinatie is. De beoordeling houdt rekening met zowel energieverbruik als inhoud, waardoor je een nauwkeuriger beeld krijgt dan wanneer je alleen naar kWh kijkt. De schaal loopt van A tot en met G, waarbij A de beste (meest energiezuinige) energieklasse is en G de slechtste.
Als je de meest energiezuinige koel-vriescombinatie wilt, kun je daarom het beste mikken op een model in energieklasse A of B. Dit zorgt doorgaans voor een lager stroomverbruik in het dagelijks gebruik en daardoor lagere stroomkosten op de lange termijn.

Het volgende diagram laat zien hoe de energieklassen onder koel-vriescombinaties zijn verdeeld:
Het diagram laat zien dat 48% van de koel-vriescombinaties in energieklasse E valt.
Het gemiddelde jaarlijkse energieverbruik van koel-vriescombinaties is 193 kWh per jaar.
Over het algemeen verbruiken koel-vriescombinaties met een grote inhoud meer stroom dan modellen met een kleinere inhoud. Je kunt hier het energieverbruik vergelijken met dat van andere huishoudelijke apparaten.
De verdeling van het energieverbruik onder koel-vriescombinaties is te zien in het volgende diagram:
Het diagram laat zien dat het energieverbruik per model varieert van 104 tot 264 kWh.
Zijn energiezuinige koel-vriescombinaties duurder dan modellen die niet energiezuinig zijn?
Het volgende diagram vergelijkt de prijs van energiezuinige koel-vriescombinaties met de prijs van niet-energiezuinige modellen.
Het diagram laat zien dat energiezuinige koel-vriescombinaties over het algemeen duurder zijn. De gemiddelde prijs van de energiezuinige modellen is € 908, terwijl de gemiddelde prijs van niet-energiezuinige modellen € 736 is.
De goedkoopste energiezuinige koel-vriescombinatie is de LG GBP62PZNBC met een prijs van € 729.