Inhoudsopgave
Welke wasmachines hebben in 2025 het laagste waterverbruik? Hier vind je een overzicht van de meest waterbesparende wasmachines, gesorteerd van laag naar hoog waterverbruik.
Het waterverbruik wordt aangegeven per standaardprogramma (dezelfde eenheid als op het energielabel van de wasmachine).
| Positie | Naam | Water-verbruik | Energie-klasse | Capaciteit | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG F4WM309S0 | 36 L | 9 kg | € 489 | |
| 2 | Hisense WF3S9043BW3 | 39 L | 9 kg | € 399 | |
| 3 | AEG LF627400 | 40 L | 7 kg | € 548 | |
| 4 | Hisense WF5S1043BW | 41 L | 10,5 kg | € 532 | |
| 5 | Hisense WF5S1045BW | 41 L | 10,5 kg | € 449 | |
| 6 | AEG LR7386U4 | 42 L | 8 kg | € 749 | |
| 7 | AEG LR73CU86 | 42 L | 8 kg | € 694 | |
| 8 | AEG LF628600 | 43 L | 8 kg | € 529 | |
| 9 | AEG LF62CS86 ProSense | 43 L | 8 kg | € 564 | |
| 10 | Beko BM3WFU37412CW | 43 L | 7 kg | € 379 | |
| 11 | AEG LF62CW84 ProSense | 43 L | 8 kg | € 564 | |
| 12 | AEG LR9586BN4 | 44 L | 8 kg | € 859 | |
| 13 | AEG LR86CB86 | 44 L | 8 kg | € 816 | |
| 14 | Hoover HWP 48AMBC/1-S | 44 L | 8 kg | € 315 | |
| 15 | Whirlpool FFS 7458 W EE | 45 L | 7 kg | € 472 | |
| 16 | AEG LR7696UD4 | 46 L | 9 kg | € 679 | |
| 17 | AEG LR86CUC94 | 46 L | 9 kg | € 839 | |
| 18 | Bosch WAN28272NL | 47 L | 8 kg | € 569 | |
| 19 | Siemens WU14UT20NL | 47 L | 8 kg | € 699 | |
| 20 | Siemens WM14N208NL | 47 L | 8 kg | € 644 | |
| 21 | Beko BM3WFT3841B | 47 L | 8 kg | € 449 | |
| 22 | Beko BM3WFU38412CW | 47 L | 8 kg | € 419 | |
| 23 | Bosch WAN28270NL | 47 L | 8 kg | € 549 | |
| 24 | Siemens WG44B2ABNL | 47 L | 9 kg | € 1.099 | |
| 25 | Bosch WGB244ACNL | 47 L | 9 kg | € 1.109 | |
| 26 | Miele WWR 760 WPS | 48 L | 9 kg | € 1.799 | |
| 27 | Inventum VWM8010W | 48 L | 8 kg | € 429 | |
| 28 | Samsung WW80CGC04AAH | 48 L | 8 kg | € 499 | |
| 29 | Wisberg WBWM1400A18WNB | 48 L | 8 kg | € 529 | |
| 30 | AEG LR7696AAD4 | 48 L | 9 kg | € 954 | |
| 31 | Miele WEC 388 WCS PowerWash & Steam | 48 L | 8 kg | € 1.299 | |
| 32 | Bauknecht BPW 814 A | 48 L | 8 kg | € 329 | |
| 33 | Haier HW90-B14939 i-Pro 3 Silence | 48 L | 9 kg | € 429 | |
| 34 | Bosch WGB256AONL | 48 L | 10 kg | € 999 | |
| 35 | LG GC3V708S2 | 48 L | 8 kg | € 640 | |
| 36 | LG F4WV708S1E | 48 L | 8 kg | € 739 | |
| 37 | Miele WSA 123 WCS | 48 L | 8 kg | € 898 | |
| 38 | Whirlpool FFB 8469 BV BE | 48 L | 8 kg | € 616 | |
| 39 | Bosch WAU28P02NL | 48 L | 9 kg | € 669 | |
| 40 | Bosch WAN2827FNL | 50 L | 9 kg | € 569 | |
| 41 | Bosch WGG244FSNL | 50 L | 9 kg | € 699 | |
| 42 | Bosch WGG244ZANL | 50 L | 9 kg | € 679 | |
| 43 | Samsung WW90DB7U94GBU3 | 50 L | 9 kg | € 767 | |
| 44 | AEG LF694ABC ProSense | 50 L | 9 kg | € 648 | |
| 45 | AEG LR639AD44 | 50 L | 9 kg | € 629 | |
| 46 | Samsung WW90DG6U25LEU3 | 50 L | 9 kg | € 579 | |
| 47 | Bosch WGG244ZONL | 50 L | 9 kg | € 714 | |
| 48 | Bosch WGG244FLNL | 50 L | 9 kg | € 771 | |
| 49 | LG GC3R709S1 | 50 L | 9 kg | € 629 | |
| 50 | Samsung WW90DG6U25LHU3 | 50 L | 9 kg | € 559 | |
| 51 | Samsung WW90CGC04AAE | 50 L | 9 kg | € 529 | |
| 52 | Samsung WW90DG6U85LK | 50 L | 9 kg | € 599 | |
| 53 | Samsung WW90DG6U25LK | 50 L | 9 kg | € 488 | |
| 54 | Samsung WW90T534AAWCS2 | 50 L | 9 kg | € 617 | |
| 55 | Siemens WG44G2ZBNL | 50 L | 9 kg | € 714 | |
| 56 | Bosch WGG246Z5NL | 50 L | 9 kg | € 659 | |
| 57 | AEG L6FBI94BBW | 50 L | 9 kg | € 579 | |
| 58 | Wisberg WBWM1400A9WNB | 50 L | 9 kg | € 349 | |
| 59 | LG GC3R309S3 | 50 L | 9 kg | € 479 | |
| 60 | Siemens WG44H2A5NL | 50 L | 9 kg | € 918 | |
| 61 | Whirlpool FFB 9469 WV EE | 50 L | 9 kg | € 644 | |
| 62 | LG F6WV910P2E | 53 L | 10,5 kg | € 999 | |
| 63 | Samsung WW11DB7B94GB | 54 L | 11 kg | € 639 | |
| 64 | Samsung WW11DG6B25LEU3 | 54 L | 11 kg | € 598 | |
| 65 | Samsung WW11DG6B85LB | 54 L | 11 kg | € 790 | |
| 66 | Samsung WW11DB8B95GBU3 | 54 L | 11 kg | € 749 | |
| 67 | Samsung WW11DB7B34GWU3 | 54 L | 11 kg | € 600 | |
| 68 | Samsung WW11DB7B34GBU3 | 54 L | 11 kg | € 699 | |
| 69 | Samsung WW11DG6B85LK | 54 L | 11 kg | € 849 | |
| 70 | Samsung WW11DG6B85HH | 54 L | 11 kg | € 799 | |
| 71 | Samsung WW11DG5B25AB | 54 L | 11 kg | € 619 | |
| 72 | Samsung WW11DG5B25AEEN | 54 L | 11 kg | € 715 |
De best beoordeelde wasmachines vind je hier.

Waterverbruik is de hoeveelheid water die de wasmachine per wasbeurt gebruikt. Het verbruik hangt onder andere af van de technologie van de machine, welk programma je kiest, hoeveel was er in de trommel zit en of de machine sensoren heeft die de hoeveelheid water automatisch aanpassen aan de belading. In het algemeen geldt dat wasmachines met een grotere capaciteit meer water gebruiken dan modellen met een kleinere capaciteit.
Op het energielabel wordt het waterverbruik aangegeven voor een standaard wasprogramma op 40–60 °C. Een laag waterverbruik betekent dat de machine milieuvriendelijker is en kan helpen om je waterrekening laag te houden.
Op het energielabel vind je ook andere belangrijke informatie over de wasmachine, bijvoorbeeld hoe energiezuinig ze is en hoe stil ze draait.
Gemiddeld verbruiken wasmachines 48 liter water per wasbeurt. Dit komt overeen met ongeveer € 0,08 aan waterkosten per wasbeurt. Lees meer over stroom- en waterkosten voor wasmachines.
De volgende grafiek laat zien hoe het waterverbruik over wasmachines is verdeeld:
De grafiek laat zien dat het waterverbruik varieert van 36 tot 54 liter per wasbeurt, afhankelijk van het model.
Gemiddeld doet een huishouden 220 wasbeurten per jaar.
Je kunt daarom het waterverbruik van het energielabel met 220 vermenigvuldigen om een schatting van het jaarlijkse waterverbruik te krijgen.
Als een wasmachine een waterverbruik heeft van 50 liter per wasbeurt, dan is het jaarlijkse waterverbruik:
Is de prijs hoger voor wasmachines met een laag waterverbruik dan voor modellen met een hoog waterverbruik?
De volgende grafiek vergelijkt prijs en waterverbruik voor wasmachines. Op de X-as zie je het waterverbruik van elke wasmachine, en op de Y-as zie je de prijs.
De grafiek laat zien dat er geen verband is tussen prijs en waterverbruik. Dit betekent dat je een waterbesparende wasmachine kunt vinden voor een redelijke prijs.
De volgende tabel toont het gemiddelde waterverbruik per wasmachine-merk.
| Merk | Waterverbruik |
|---|---|
| Hisense |
40 L
|
| AEG |
45 L
|
| Beko |
46 L
|
| Miele |
48 L
|
| LG |
48 L
|
| Siemens |
48 L
|
| Whirlpool |
48 L
|
| Bosch |
49 L
|
| Samsung |
52 L
|
Hieruit blijkt dat Hisense het meest waterbesparende merk is, met een gemiddeld waterverbruik van 40 L over alle wasmachines van het merk.
Het is echter de moeite waard om op te merken dat waterverbruik nauw samenhangt met de capaciteit – en dat Hisense mogelijk meer modellen met een kleinere trommelcapaciteit heeft, wat een deel van de verklaring kan zijn.