Inhoudsopgave
Welke stofzuigers voor hoogpolige tapijten zijn de beste? We hebben 21 stofzuigers voor hoogpolige tapijten met elkaar vergeleken, op basis van 84.981 gebruikersrecensies en daaruit de beste gevonden.
Gebaseerd op: 84.981 gebruikersrecensies
Positie | Afbeelding | Stofzuiger | Cijfer | Beoordeling | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
1 | Philips XD6142/12 | 94 | Goed | € 193 | |
2 | AEG AB61H6SW | 92 | Goed | € 189 | |
3 | Philips FC9747/09 | 92 | Goed | € 224 | |
4 | Miele Complete C3 Cat & Dog SGEF5 | 92 | Goed | € 307 | |
5 | Miele Blizzard CX1 Cat & Dog SKCF5 | 92 | Goed | € 399 | |
6 | Philips FC9745/09 | 90 | Goed | € 199 | |
7 | Philips XB9154/09 | 89 | Goed | € 271 | |
8 | AEG LX7-2-CR-A | 88 | Goed | € 153 | |
9 | Rowenta RO7690 Silence Force Cyclonic Animal | 88 | Goed | € 278 | |
10 | Rowenta Silence Force RO7691 | 86 | Goed | € 259 |
Hier vind je onze volledige vergelijking van stofzuigers.
Als je op zoek bent naar een stofzuiger voor hoogpolig tapijt, dan kun je het beste een model met turboborstel nemen. Dergelijke apparaten zijn gebouwd met een roterende borstel die dieper in de vezels van het tapijt reinigt, waardoor ze bij uitstek geschikt zijn voor hoogpolige tapijten. Een turboborstel is ook de beste borstel om huisdierharen te verwijderen. Hier vind je de beste stofzuigers voor huisdierharen.
Als je een stofzuiger zoekt voor een laagpolig tapijt, dan kun je beter een stofzuiger met combiborstel nemen, die tot de standaarduitrusting van iedere stofzuiger behoort.
Volgens onze gegevens is de Bosch BGLS4POW2 met een prijs van € 129, de goedkoopste stofzuiger voor hoogpolig tapijt.
Dit zijn de vijf goedkoopste stofzuigers voor hoogpolig tapijt:
Stofzuiger | Prijs | |
---|---|---|
Bosch BGLS4POW2
|
|
129 € |
AEG LX7-2-CR-A |
|
153 € |
Bosch BGLS4PET270
|
|
155 € |
Bosch BGBS4PET1
|
|
159 € |
AEG AB61A4DB
|
|
178 € |
Over het algemeen zijn stofzuigers met extra voorzieningen duurder. De gemiddelde prijs voor stofzuigers met een turboborstel ligt op € 244, terwijl de gemiddelde prijs van alle andere stofzuigers op € 200 ligt.
De volgende grafiek toont de prijsverdeling tussen stofzuigers met een turboborstel aan, in vergelijking met modellen zonder dit hulpstuk:
De beste zakloze stofzuiger voor hoogpolig tapijt is de Philips FC9747/09, en kost € 224.
Dit zijn de vijf beste zakloze stofzuigers voor hoogpolig tapijt:
Positie | Afbeelding | Stofzuiger zonder zak | Cijfer | Beoordeling | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
1 | Philips FC9747/09 | 92 | Goed | € 224 | |
2 | Miele Blizzard CX1 Cat & Dog SKCF5 | 92 | Goed | € 399 | |
3 | Philips FC9745/09 | 90 | Goed | € 199 | |
4 | Philips XB9154/09 | 89 | Goed | € 271 | |
5 | AEG LX7-2-CR-A | 88 | Goed | € 153 |
De beste stofzuiger met zak om hoogpolig tapijt te reinigen is de Philips XD6142/12, en deze kost € 193.
Dit zijn de vijf beste stofzuigers met zak voor hoogpolig tapijt:
Positie | Afbeelding | Stofzuiger met zak | Cijfer | Beoordeling | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
1 | Philips XD6142/12 | 94 | Goed | € 193 | |
2 | AEG AB61H6SW | 92 | Goed | € 189 | |
3 | Miele Complete C3 Cat & Dog SGEF5 | 92 | Goed | € 307 | |
4 | AEG AB61A4DB | 86 | Goed | € 178 | |
5 | Miele Compact C2 Cat & Dog PowerLine | 86 | Goed | € 307 |
|
|
|||
Naam | Philips XD6142/12 | AEG AB61H6SW | Philips FC9747/09 | |
Cijfer |
94
|
92
|
92
|
|
Reviews |
(4.7)
58 reviews
|
(4.6)
5231 reviews
|
(4.6)
4419 reviews
|
|
Prijs | € 193 | € 189 | € 224 |
Vermogen | 900 W | 750 W | 900 W |
Filtertype | HEPA 13 | HEPA 14 | HEPA 13 | |
Wasbaar filter |
Geluidsniveau | 77 dB | 73 dB | 75 dB | |
Stof capaciteit | 4,0 L | 3,5 L | 2,0 L | |
Actieradius | 9,0 m | 12,0 m | 10,0 m | |
Kabellengte | 6,0 m | 9,0 m | ||
Zuigkrachtregeling | ||||
Telescoopbuis | ||||
Bediening via handgreep | ||||
Indicator voor filtervervanging | ||||
Met LED-verlichting in zuigmond |
Kierenzuigmond | ||||
Meubelzuigmond | ||||
Parketborstel | ||||
Elektrische borstel | ||||
Combiborstel | ||||
Mini turboborstel | ||||
Turboborstel | ||||
Reliëfborstel |
Hoogte | 28,0 cm | 23,9 cm | 29,2 cm | |
Breedte | 32,0 cm | 30,7 cm | 29,2 cm | |
Diepte | 47,0 cm | 44,0 cm | 50,5 cm | |
Gewicht | 4,6 kg | 7,5 kg | 5,5 kg |
Tegen allergieën | ||||
Voor dierenharen |