Inhoudsopgave
Welke stofzuigers voor hoogpolige tapijten zijn de beste? We hebben 22 stofzuigers voor hoogpolige tapijten met elkaar vergeleken, op basis van 79.289 gebruikersrecensies en daaruit de beste gevonden.
Gebaseerd op: 79.289 gebruikersrecensies
Positie | Afbeelding | Stofzuiger | Cijfer | Beoordeling | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miele Complete C3 Cat & Dog SGEF5 | 94 | Goed | € 285 | |
2 | AEG AB61H6SW | 92 | Goed | € 205 | |
3 | Philips FC9747/09 | 92 | Goed | € 224 | |
4 | Miele Blizzard CX1 Cat & Dog SKCF5 | 92 | Goed | € 399 | |
5 | Philips FC9745/09 | 90 | Goed | € 189 | |
6 | Philips XB9154/09 | 89 | Goed | € 319 | |
7 | AEG LX7-2-CR-A | 88 | Goed | € 141 | |
8 | Rowenta RO7690 Silence Force Cyclonic Animal | 88 | Goed | € 300 | |
9 | AEG AL61H4SW | 88 | Goed | € 168 | |
10 | Philips FC9556/09 | 88 | Goed | € 215 |
Hier vind je onze volledige vergelijking van stofzuigers.
Als je op zoek bent naar een stofzuiger voor hoogpolig tapijt, dan kun je het beste een model met turboborstel nemen. Dergelijke apparaten zijn gebouwd met een roterende borstel die dieper in de vezels van het tapijt reinigt, waardoor ze bij uitstek geschikt zijn voor hoogpolige tapijten. Een turboborstel is ook de beste borstel om huisdierharen te verwijderen. Hier vind je de beste stofzuigers voor huisdierharen.
Als je een stofzuiger zoekt voor een laagpolig tapijt, dan kun je beter een stofzuiger met combiborstel nemen, die tot de standaarduitrusting van iedere stofzuiger behoort.
Volgens onze gegevens is de AEG LX7-2-CR-A met een prijs van € 141, de goedkoopste stofzuiger voor hoogpolig tapijt.
Dit zijn de vijf goedkoopste stofzuigers voor hoogpolig tapijt:
Stofzuiger | Prijs | |
---|---|---|
AEG LX7-2-CR-A |
|
141 € |
AEG AL61H4SW
|
|
168 € |
AEG AB61A4DB
|
|
179 € |
Bosch BGLS4POW2
|
|
179 € |
Bosch BGBS4PET1
|
|
187 € |
Over het algemeen zijn stofzuigers met extra voorzieningen duurder. De gemiddelde prijs voor stofzuigers met een turboborstel ligt op € 248, terwijl de gemiddelde prijs van alle andere stofzuigers op € 186 ligt.
De volgende grafiek toont de prijsverdeling tussen stofzuigers met een turboborstel aan, in vergelijking met modellen zonder dit hulpstuk:
De beste zakloze stofzuiger voor hoogpolig tapijt is de Philips FC9747/09, en kost € 224.
Dit zijn de vijf beste zakloze stofzuigers voor hoogpolig tapijt:
Positie | Afbeelding | Stofzuiger zonder zak | Cijfer | Beoordeling | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
1 | Philips FC9747/09 | 92 | Goed | € 224 | |
2 | Miele Blizzard CX1 Cat & Dog SKCF5 | 92 | Goed | € 399 | |
3 | Philips FC9745/09 | 90 | Goed | € 189 | |
4 | Philips XB9154/09 | 89 | Goed | € 319 | |
5 | AEG LX7-2-CR-A | 88 | Goed | € 141 |
De beste stofzuiger met zak om hoogpolig tapijt te reinigen is de Miele Complete C3 Cat & Dog SGEF5, en deze kost € 285.
Dit zijn de vijf beste stofzuigers met zak voor hoogpolig tapijt:
Positie | Afbeelding | Stofzuiger met zak | Cijfer | Beoordeling | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miele Complete C3 Cat & Dog SGEF5 | 94 | Goed | € 285 | |
2 | AEG AB61H6SW | 92 | Goed | € 205 | |
3 | Miele Compact C2 Cat & Dog PowerLine | 88 | Goed | € 299 | |
4 | AEG AB61A4DB | 86 | Goed | € 179 | |
5 | Bosch BGBS4PET1 | 86 | Goed | € 187 |
|
|
|||
Naam | Miele Complete C3 Cat & Dog SGEF5 | AEG AB61H6SW | Philips FC9747/09 | |
Cijfer |
94
|
92
|
92
|
|
Reviews |
(4.7)
693 reviews
|
(4.6)
5484 reviews
|
(4.6)
4561 reviews
|
|
Prijs | € 285 | € 205 | € 224 |
Vermogen | 890 W | 750 W | 900 W | |
Geluidsniveau | 76 dB | 73 dB | 75 dB | |
Stof capaciteit | 4,5 L | 3,5 L | 2,0 L | |
Actieradius | 12,0 m | 12,0 m | 10,0 m | |
Kabellengte | 8,5 m | 9,0 m | 7,0 m | |
Zuigkrachtregeling | ||||
Telescoopbuis | ||||
Bediening via handgreep | ||||
Indicator voor filtervervanging | ||||
Met LED-verlichting in zuigmond |
Filtertype | Active AirClean | HEPA 14 | HEPA 13 | |
Wasbaar filter |
Kierenzuigmond | ||||
Meubelzuigmond | ||||
Parketborstel | ||||
Elektrische borstel | ||||
Combiborstel | ||||
Mini turboborstel | ||||
Turboborstel | ||||
Reliëfborstel |
Tegen allergieën | ||||
Voor dierenharen |
Hoogte | 22,7 cm | 23,9 cm | 29,2 cm | |
Breedte | 49,6 cm | 30,7 cm | 29,2 cm | |
Diepte | 28,4 cm | 44,0 cm | 50,5 cm | |
Gewicht | 7,3 kg | 7,5 kg | 5,5 kg |