Inhoudsopgave
Welke stofzuigers hebben in 2025 de grootste actieradius? Hieronder vind je een lijst met stofzuigers met de langste actieradius, gesorteerd van lang naar kort.
| Positie | Naam | Actieradius | Prijs |
|---|---|---|---|
| 1 | Bosch BGB8PET3A | 15,0 m | € 309 |
| 2 | Bosch BGL8X329 | 15,0 m | € 199 |
| 3 | Bosch ProSilence BGL8SIL5 | 15,0 m | € 239 |
| 4 | Bosch BGB75XSIL | 15,0 m | € 227 |
| 5 | Siemens VSZ7X500 | 15,0 m | € 339 |
| 6 | Bosch BGB75X494 | 15,0 m | € 295 |
| 7 | Nilfisk Elite CHCO14P10A1 | 13,2 m | € 311 |
| 8 | Siemens VSQ5X1238 | 13,0 m | € 195 |
| 9 | Siemens VSQ5X1230 | 13,0 m | € 180 |
| 10 | Numatic ReFlo ERP180-11 | 13,0 m | € 159 |
| 11 | AEG AB61C1OKO | 12,0 m | € 168 |
| 12 | Miele Guard L1 Comfort | 12,0 m | € 373 |
| 13 | Miele Guard L1 | 12,0 m | € 292 |
| 14 | AEG AB81A2DG | 12,0 m | € 265 |
| 15 | Miele Guard L1 Cat & Dog | 12,0 m | € 339 |
| 16 | AEG AB81U1SW | 12,0 m | € 249 |
| 17 | Electrolux PD82-4MG Pure D8.2 | 12,0 m | € 186 |
| 18 | Siemens VSZ7442S | 12,0 m | € 181 |
| 19 | Philips XD8122/10 | 12,0 m | € 238 |
| 20 | AEG VX82-1-5DB | 12,0 m | € 222 |
| 21 | AEG VX82-1-2MG | 12,0 m | € 149 |
| 22 | Rowenta Green Force Max RO4931 | 12,0 m | € 115 |
| 23 | AEG AB61C2OKO | 12,0 m | € 175 |
| 24 | Philips XD8152/12 | 12,0 m | € 252 |
| 25 | AEG AL61C2ÖKO | 12,0 m | € 189 |
| 26 | AEG VX9-2-ÖKO | 12,0 m | € 229 |
| 27 | Rowenta RO7935EA | 12,0 m | € 199 |
| 28 | Electrolux UltraOne EUOC9GREEN | 12,0 m | € 241 |
| 29 | AEG AB61H6SW | 12,0 m | € 135 |
| 30 | AEG AB61A4DB | 12,0 m | € 149 |
| 31 | AEG AL61H4SW | 12,0 m | € 175 |
| 32 | Electrolux Pure C9 PC91-4MG | 12,0 m | € 212 |
| 33 | AEG AL61A4UG | 12,0 m | € 159 |
| 34 | AEG AB61C1OG | 12,0 m | € 139 |
| 35 | AEG VX82-1-ÖKO | 12,0 m | € 164 |
| 36 | AEG VX82-1-2ST | 12,0 m | € 198 |
| 37 | Bosch BGL6SIL2 | 12,0 m | € 149 |
| 38 | AEG LX9-3-ÖKO | 12,0 m | € 204 |
| 39 | Miele Guard L1 Performance | 12,0 m | € 385 |
| 40 | Bosch BGL6PET1 | 12,0 m | € 304 |
| 41 | Miele Guard L1 Silence | 12,0 m | € 270 |
| 42 | Miele Guard L1 Parquet | 12,0 m | € 277 |
| 43 | Rowenta RO6189 Green Force Effitech | 12,0 m | € 205 |
| 44 | Rowenta Green Force Silence RO6136 | 12,0 m | € 129 |
| 45 | Rowenta RO4933 Green Force Max | 12,0 m | € 119 |
| 46 | AEG AB61C2DB | 12,0 m | € 145 |
| 47 | Miele Guard L1 Allergy | 12,0 m | € 248 |
| 48 | Bosch BGB6X300 | 12,0 m | € 149 |
| 49 | Rowenta Green Force Silence RO6164 | 12,0 m | € 150 |
| 50 | Nilfisk Select MBCO13P08A1 Parket | 11,2 m | € 229 |
| 51 | Nilfisk Elite RCL14E08A2 | 11,2 m | € 244 |
| 52 | Nilfisk Select LGRCO13P08A1 | 11,2 m | € 189 |
| 53 | Miele Guard M1 Silence | 11,0 m | € 281 |
| 54 | Miele Blizzard CX1 PowerLine SKRF5 | 11,0 m | € 256 |
| 55 | Miele Guard M1 Cat & Dog | 11,0 m | € 299 |
| 56 | Miele Blizzard CX1 Cat & Dog SKCF5 | 11,0 m | € 359 |
| 57 | Miele Guard M1 | 11,0 m | € 239 |
| 58 | Miele Guard M1 Performance | 11,0 m | € 259 |
| 59 | Bosch Relaxx’x Ultimate BGS7RCL | 11,0 m | € 219 |
| 60 | Rowenta Silence Force RO7457 | 11,0 m | € 169 |
| 61 | Miele Guard M1 Select | 11,0 m | € 325 |
| 62 | Philips XB9154/09 | 11,0 m | € 276 |
| 63 | Nilfisk One Allergy | 11,0 m | € 113 |
| 64 | Siemens VSP3AAAA | 11,0 m | € 152 |
| 65 | Rowenta Silence Force RO7740 | 11,0 m | € 170 |
| 66 | Rowenta Silence Force RO7691 | 11,0 m | € 289 |
| 67 | Miele Blizzard CX1 Comfort SKMF5 | 11,0 m | € 464 |
| 68 | Miele Blizzard CX1 Parquet SKCF5 | 11,0 m | € 353 |
| 69 | Bosch BGB41HYG1H ProHygienic | 11,0 m | € 169 |
| 70 | Bosch BGB41POW1 ProPower | 11,0 m | € 175 |
| 71 | Bosch BGB41PET1 ProAnimal | 11,0 m | € 191 |
| 72 | Nilfisk Meteor Pet Care | 10,5 m | € 138 |
| 73 | Nilfisk Bravo SR10P07A | 10,2 m | € 118 |
| 74 | Miele Boost CX1 PowerLine SNRF0 | 10,0 m | € 339 |
| 75 | Philips FC9741/09 | 10,0 m | € 177 |
| 76 | Miele Guard S1 | 10,0 m | € 169 |
| 77 | Philips FC9745/09 | 10,0 m | € 199 |
| 78 | Philips FC9747/09 | 10,0 m | € 224 |
| 79 | Inventum ST306RZA | 10,0 m | € 64 |
| 80 | Bosch BGC21HYG1 | 10,0 m | € 123 |
| 81 | AEG AL61C2ECO | 10,0 m | € 139 |
| 82 | Bosch BGS41POW1 | 10,0 m | € 261 |
| 83 | Bosch BGS41K332 | 10,0 m | € 198 |
| 84 | Bosch BGC21POW1 | 10,0 m | € 189 |
| 85 | Bosch BGC21X300 | 10,0 m | € 163 |
| 86 | Bosch BGC41X36 | 10,0 m | € 276 |
| 87 | Bosch BGC41PET | 10,0 m | € 240 |
| 88 | Miele Boost CX1 Cat & Dog PowerLine SNCF0 | 10,0 m | € 299 |
| 89 | Bosch BGC41LSIL | 10,0 m | € 269 |
| 90 | Bosch BGS41PET1 | 10,0 m | € 274 |
| 91 | Bosch BGC41XSIL | 10,0 m | € 305 |
| 92 | Dyson Big Ball Parquet 2 | 9,7 m | € 399 |
| 93 | Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 | 9,6 m | € 399 |
| 94 | Nilfisk Meteor Comfort | 9,5 m | € 129 |
| 95 | Philips XD6142/12 | 9,0 m | € 169 |
| 96 | Philips FC9555/09 | 9,0 m | € 129 |
| 97 | Siemens VS06A110 | 9,0 m | € 100 |
| 98 | Philips FC9331/09 | 9,0 m | € 95 |
| 99 | Philips FC9330/09 | 9,0 m | € 105 |
| 100 | Philips XD3110/09 | 9,0 m | € 99 |
| 101 | Philips XB2122/09 | 9,0 m | € 111 |
| 102 | Philips FC9332/09 | 9,0 m | € 83 |
| 103 | Philips FC8243/09 | 9,0 m | € 100 |
| 104 | Philips XB2125/09 | 9,0 m | € 98 |
| 105 | AEG LX7-2-CR-A | 9,0 m | € 119 |
| 106 | Severin BC 7045 | 9,0 m | € 76 |
| 107 | Severin BC 7047 | 9,0 m | € 90 |
| 108 | Philips FC9334/09 | 9,0 m | € 125 |
| 109 | AEG VX6-2-IW-5 | 9,0 m | € 133 |
| 110 | Philips FC9556/09 | 9,0 m | € 155 |
| 111 | AEG LX7-2-DB | 9,0 m | € 160 |
| 112 | Philips FC8241/09 | 9,0 m | € 90 |
| 113 | AEG AL51A3LDB | 9,0 m | € 138 |
| 114 | Bosch BGC05AAA1 | 9,0 m | € 85 |
| 115 | Bosch BGC05A220A | 9,0 m | € 107 |
| 116 | Hoover XarionPro XP81 XP25 | 9,0 m | € 151 |
| 117 | Severin CY 7089 | 9,0 m | € 81 |
| 118 | Severin CY 7103 | 9,0 m | € 60 |
| 119 | Rowenta RO7C36 Green Force Cyclonic Effitech | 9,0 m | € 139 |
| 120 | Midea MSB 5.700bs | 9,0 m | € 112 |
| 121 | Electrolux PowerForce EPF61RR | 9,0 m | € 171 |
| 122 | Rowenta RO3945 | 8,8 m | € 90 |
| 123 | Rowenta Power XXL RO3126 | 8,8 m | € 80 |
| 124 | Rowenta Compact Power XXL RO4B11 | 8,8 m | € 79 |
| 125 | Rowenta RO3969EA | 8,8 m | € 115 |
| 126 | Rowenta RO4B50 Compact Power XXL Animal | 8,8 m | € 109 |
| 127 | Rowenta Compact Power XXL RO4871 | 8,8 m | € 128 |
| 128 | Rowenta Compact Power XXL RO4B30 | 8,8 m | € 109 |
| 129 | Rowenta RO7230 Silence Force Cyclonic | 8,8 m | € 179 |
| 130 | Rowenta Compact Power XXL RO4853 | 8,8 m | € 100 |
| 131 | AEG AB51C2SW | 8,5 m | € 115 |
| 132 | AEG AB51C1GG | 8,5 m | € 84 |
| 133 | AEG AB51A4DG | 8,5 m | € 105 |
| 134 | Nilfisk One LBB10P05A-HB15 | 8,0 m | € 85 |
| 135 | Hanseatic HVBL8506BLMC | 8,0 m | € 100 |
| 136 | Bosch Series 2 BGLS2BA1 | 8,0 m | € 121 |
| 137 | Inventum ST154RZA | 8,0 m | € 54 |
| 138 | Bosch BGBS2LB1 | 8,0 m | € 92 |
| 139 | Severin BC 7030 | 8,0 m | € 69 |
| 140 | AEG AL31C1DG | 8,0 m | € 94 |
| 141 | Severin BC 7035 | 8,0 m | € 69 |
| 142 | Bosch BGDS2CHAMP | 8,0 m | € 130 |
| 143 | Nilfisk One WB10P05A | 8,0 m | € 134 |
| 144 | Rowenta RO2913EA | 7,6 m | € 70 |
| 145 | Rowenta RO2933 Swift Power Cyclonic | 7,6 m | € 95 |
| 146 | Kärcher VC 3 | 7,5 m | € 150 |
| 147 | Grundig VCC 3850 A | 7,5 m | € 80 |
| 148 | Grundig VCC 3870 A | 7,5 m | € 81 |
| 149 | Kärcher VC 2 | 7,5 m | € 160 |
| 150 | Hanseatic Edition 20 | 7,5 m | € 79 |
| 151 | AmazonBasics 15C-71EU4 | 7,0 m | € 67 |
| 152 | Clatronic BS 1300 N | 7,0 m | € 50 |
| 153 | Emerio VE-109959.14 | 7,0 m | € 50 |
| 154 | AEG LX5-2-4T | 7,0 m | € 165 |
| 155 | Medion MD 19407 | 7,0 m | € 82 |
| 156 | Tristar SZ-1920 | 7,0 m | € 45 |
| 157 | Fakir Apollo BL 150 | 7,0 m | € 91 |
| 158 | Clatronic BS 1308 | 6,5 m | € 56 |
| 159 | Rowenta Green Force Cyclonic Effitech+ RO7C66 | 6,2 m | € 169 |
| 160 | AmazonBasics 15KC-71EU4 | 6,0 m | € 91 |
| 161 | AmazonBasics 12M-71EU4 | 6,0 m | € 66 |
De best beoordeelde stofzuigers met een grote actieradius vind je hier.
De actieradius van stofzuigers met snoer is de maximale afstand van het stopcontact tot het mondstuk — dus snoer + slang + buis samen gemeten. Dit is een belangrijke factor om rekening mee te houden bij het kiezen van een stofzuiger, omdat het bepaalt hoe makkelijk of omslachtig het in de praktijk is om je huis te stofzuigen.
Je kunt de volgende vuistregel gebruiken bij het kiezen van de actieradius van je stofzuiger:
Als vuistregel: kies minimaal 8 m en tel ongeveer 1 extra meter erbij op voor elke 30–40 m² boven de 60 m².
De belangrijkste voordelen van een stofzuiger met een grote actieradius zijn:
De belangrijkste nadelen van een stofzuiger met een grote actieradius zijn:
De actieradius van stofzuigers varieert van 6 tot 15 meter, afhankelijk van het model dat je kiest.
De volgende grafiek laat zien hoe de actieradius is verdeeld onder stofzuigers:
De volgende grafiek toont de relatie tussen prijs en actieradius voor stofzuigers.
Op de X-as zie je de actieradius van de stofzuiger, en op de Y-as zie je de prijs.
De grafiek toont een duidelijke relatie tussen actieradius en prijs: modellen met een grotere actieradius zijn over het algemeen duurder dan modellen met een kortere actieradius.
De gemiddelde prijs van stofzuigers met een actieradius van minimaal 12 meter is € 216, terwijl stofzuigers met een actieradius onder de 12 meter gemiddeld € 156 kosten.
Als je een budgetvriendelijke stofzuiger met een grote actieradius (minimaal 12 meter) zoekt, kijk dan eens naar de volgende modellen, die het goedkoopst zijn:
| Naam | Prijs | Actieradius |
|---|---|---|
| Rowenta Green Force Max RO4931 | € 115 | 12,0 m |
| Rowenta RO4933 Green Force Max | € 119 | 12,0 m |
| Rowenta Green Force Silence RO6136 | € 129 | 12,0 m |
| AEG AB61H6SW | € 135 | 12,0 m |
| AEG AB61C1OG | € 139 | 12,0 m |
| AEG AB61C2DB | € 145 | 12,0 m |
| AEG VX82-1-2MG | € 149 | 12,0 m |
| AEG AB61A4DB | € 149 | 12,0 m |
| Bosch BGL6SIL2 | € 149 | 12,0 m |
| Bosch BGB6X300 | € 149 | 12,0 m |