Inhoudsopgave
Welke wasdrogers verbruiken in 2025 de minste energie? Hier vind je een lijst met de meest energiezuinige modellen — gesorteerd van het laagste naar het hoogste energieverbruik.
Het energieverbruik wordt vermeld per 100 standaardcycli (dezelfde eenheid als op het energielabel van wasdrogers).
| Positie | Naam | Energieverbruik | Prijs | Capaciteit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEG TR96CVC89 | 73 kWh | € 1.349 | 8 kg |
| 2 | Samsung DV90DG6845LKU3 | 79 kWh | € 799 | 9 kg |
| 3 | Samsung DV90DB7845GBU3 | 79 kWh | € 849 | 9 kg |
| 4 | Samsung DV90DB8845GHU3 | 79 kWh | € 1.024 | 9 kg |
| 5 | AEG TR86CBC87 | 85 kWh | € 999 | 8 kg |
| 6 | Beko BM3T38249W | 95 kWh | € 469 | 8 kg |
| 7 | Miele TWA 520 WP Ecospeed | 95 kWh | € 1.099 | 8 kg |
| 8 | Miele TWC 640 WP Ecospeed | 95 kWh | € 1.249 | 8 kg |
| 9 | Miele TWR 780 WP | 95 kWh | € 1.969 | 9 kg |
| 10 | Bosch WQB246D7NL | 95 kWh | € 1.159 | 9 kg |
| 11 | Wisberg WBDR1400A38WNB | 96 kWh | € 749 | 8 kg |
| 12 | AEG TR86CBC86 | 97 kWh | € 879 | 8 kg |
| 13 | AEG TR7386T4B | 97 kWh | € 712 | 8 kg |
| 14 | Miele TSC 563 WP EcoSpeed | 97 kWh | € 1.114 | 8 kg |
| 15 | Samsung DV90BB9445GHS2 | 100 kWh | € 880 | 9 kg |
| 16 | Miele TWH 780 WP Ecospeed | 101 kWh | € 1.499 | 9 kg |
| 17 | Miele TSL 783 WP | 101 kWh | € 1.689 | 9 kg |
| 18 | Miele TWL 780 WP Ecospeed & Steam | 101 kWh | € 1.849 | 9 kg |
| 19 | Hisense DH3S802BW3 | 102 kWh | € 529 | 8 kg |
| 20 | Siemens WQ35G2D7NL | 102 kWh | € 899 | 8 kg |
| 21 | Bosch WQG235D1NL | 102 kWh | € 860 | 8 kg |
| 22 | Siemens WQ35G2D0NL | 102 kWh | € 799 | 8 kg |
| 23 | AEG TR73CB96 | 103 kWh | € 849 | 9 kg |
| 24 | Samsung DV90DG52A0AHEN | 105 kWh | € 699 | 9 kg |
| 25 | LG RH90V9AV3N | 105 kWh | € 845 | 9 kg |
| 26 | Samsung DV90DG52A0AEEN | 105 kWh | € 649 | 9 kg |
| 27 | LG RH90V9LVEN | 105 kWh | € 925 | 9 kg |
| 28 | Koenic KTD 9336 C | 105 kWh | € 449 | 9 kg |
| 29 | Wisberg WBDR9A3WNB | 105 kWh | € 779 | 9 kg |
| 30 | Miele TED 648 WP EcoSpeed & Wash2Dry | 107 kWh | € 1.349 | 9 kg |
| 31 | Bosch WQH245B5NL | 110 kWh | € 979 | 9 kg |
| 32 | Siemens WQ45G2D5NL | 110 kWh | € 919 | 9 kg |
| 33 | Bosch WQG245D5NL | 110 kWh | € 849 | 9 kg |
| 34 | Siemens WQ45B2A5 | 110 kWh | € 1.119 | 9 kg |
| 35 | Hisense DH5S102BW | 117 kWh | € 569 | 10 kg |
| 36 | AEG TR72CWZ84 | 119 kWh | € 643 | 8 kg |
| 37 | Bosch WTH8520LNL | 119 kWh | € 649 | 8 kg |
| 38 | LG RH90V5AV6N | 124 kWh | € 894 | 9 kg |
| 39 | AEG TR738L4B | 128 kWh | € 599 | 8 kg |
De beste wasdrogers vind je hier.

Alle wasdrogers in de EU hebben een energielabel met de belangrijkste informatie, waaronder energieklasse en energieverbruik.
Het energielabel maakt het eenvoudig om modellen te vergelijken. Hierop kun je onder andere zien:
De energieklasse laat zien hoe energiezuinig de wasdroger is, terwijl bijvoorbeeld de geluidsniveauklasse laat zien hoe stil de wasdroger is.
A is het meest energiezuinig, G het minst. De klasse is gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de machine in een eco-/standaardprogramma, aangepast aan de capaciteit zodat je modellen eerlijk kunt vergelijken.
De volgende grafiek toont hoe de energieklassen onder wasdrogers zijn verdeeld:
De grafiek laat zien dat 10% van de wasdrogers in energieklasse A zit, terwijl 77% in energieklasse C zit.
Als je een hoge energie-efficiëntie wilt, kies dan voor een warmtepompdroger. Condensdrogers verbruiken meer energie.
Het gemiddelde energieverbruik van een wasdroger is 101 kWh per 100 cycli. Dit varieert van 73–128 kWh tussen verschillende modellen.
Hier kun je het energieverbruik van wasdrogers vergelijken met dat van andere huishoudelijke apparaten.
De volgende grafiek toont hoe het energieverbruik onder wasdrogers is verdeeld:
Hier kun je meer lezen over de elektriciteitskosten van wasdrogers.
Hieronder zie je het gemiddelde energieverbruik van warmtepompdrogers van de populairste merken.
| Merk | Energieverbruik |
|---|---|
| Samsung |
91 kWh
|
| Miele |
99 kWh
|
| AEG |
100 kWh
|
| Wisberg |
101 kWh
|
| Siemens |
106 kWh
|
| Bosch |
107 kWh
|
| Hisense |
110 kWh
|
| LG |
111 kWh
|
Daaruit blijkt dat Samsung het merk is dat over het algemeen wasdrogers maakt met het laagste energieverbruik, met een gemiddelde van 91 kWh over hun modellen.
Zijn de wasdrogers met het laagste energieverbruik duurder dan modellen met een hoger energieverbruik?
De onderstaande grafiek vergelijkt energieverbruik en prijs voor warmtepompdrogers. De X-as toont het energieverbruik en de Y-as toont de prijs.
De grafiek laat zien dat prijs en energieverbruik niet noodzakelijk met elkaar samenhangen. Je kunt budgetvriendelijke wasdrogers vinden met een laag energieverbruik.