Inhoudsopgave
Welke vaatwassers verbruiken in 2025 het minste elektriciteit? Hier vind je een lijst van de meest energiezuinige vaatwassers – gesorteerd van laag naar hoog energieverbruik.
Het energieverbruik wordt vermeld per 100 cycli (dezelfde eenheid als op het energielabel).
| Positie | Naam | Energieverbruik | Energieklasse | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miele G 7232 SCU CLST | 54 kWh | € 1.429 | |
| 2 | Miele G 7297 SC Vi XXL | 54 kWh | € 1.469 | |
| 3 | Neff S197TCX00E | 54 kWh | € 901 | |
| 4 | AEG FSE76738P | 54 kWh | € 899 | |
| 5 | Siemens SN65ZX07CE | 65 kWh | € 829 | |
| 6 | Siemens SN23EC03ME | 65 kWh | € 649 | |
| 7 | Bosch SMV6YCX00E | 65 kWh | € 799 | |
| 8 | Bosch SBV6YCX00E | 65 kWh | € 863 | |
| 9 | Bosch SMV6ZCX10E | 65 kWh | € 848 | |
| 10 | Siemens SN25ZI08CE | 65 kWh | € 863 | |
| 11 | Beko BDFN36650XC | 66 kWh | € 449 | |
| 12 | Beko BDIN38650C | 66 kWh | € 1.199 | |
| 13 | Samsung DW60BG730B00ET | 74 kWh | € 716 | |
| 14 | AEG FFB64607ZM | 74 kWh | € 499 | |
| 15 | ETNA VWV440ZWA | 74 kWh | € 664 | |
| 16 | Bosch SMV4EVX10E | 74 kWh | € 699 | |
| 17 | Siemens SX73EX01CE | 75 kWh | € 769 | |
| 18 | Bosch SMI6ZCS00E | 75 kWh | € 843 | |
| 19 | Whirlpool WIO 3T141 PES | 75 kWh | € 265 | |
| 20 | Siemens SX75ZX49CE | 75 kWh | € 889 | |
| 21 | Inventum VVW6046AW | 75 kWh | € 439 | |
| 22 | Siemens SN65ZX12CE | 75 kWh | € 886 | |
| 23 | Siemens SX63EX12CN | 75 kWh | € 899 | |
| 24 | Whirlpool W8I HP42 L MaxiSpace | 75 kWh | € 569 | |
| 25 | Whirlpool W7F HS41 X MaxiSpace | 76 kWh | € 571 | |
| 26 | AEG FSE7470AP | 76 kWh | € 739 | |
| 27 | Beko BDFN26640 | 77 kWh | € 399 | |
| 28 | Beko BDIN38644D | 77 kWh | € 429 | |
| 29 | Beko BDFN36641WD | 77 kWh | € 559 | |
| 30 | Beko BDFN36641XD | 77 kWh | € 629 | |
| 31 | Siemens SR61IX05KE | 78 kWh | € 529 | |
| 32 | Bosch SPV2IKX10E | 78 kWh | € 469 | |
| 33 | Inventum VVW6008AB | 82 kWh | € 399 | |
| 34 | AEG FUE53610ZM | 84 kWh | € 720 | |
| 35 | Samsung DW60A6082BB/ET | 84 kWh | € 550 | |
| 36 | Bosch SBV4HAX40N | 84 kWh | € 725 | |
| 37 | AEG FSE63CBC | 84 kWh | € 659 | |
| 38 | Siemens SX63HX60AE | 84 kWh | € 699 | |
| 39 | Siemens SN53HS60AE | 84 kWh | € 785 | |
| 40 | Whirlpool WIC 3C33 PE | 85 kWh | € 548 | |
| 41 | Bosch SMV4HCX48E | 85 kWh | € 649 | |
| 42 | Bosch SMI4HCS48E | 85 kWh | € 1.044 | |
| 43 | Bosch SGV4HCX48E | 85 kWh | € 689 | |
| 44 | Bosch SBV4HCX48E | 85 kWh | € 699 | |
| 45 | Whirlpool WBC 3C34 P X | 85 kWh | € 569 | |
| 46 | Beko BDFN26430W | 85 kWh | € 409 | |
| 47 | AEG FSE73727P | 86 kWh | € 704 | |
| 48 | Whirlpool W7U HS31 X MaxiSpace | 86 kWh | € 785 | |
| 49 | Bosch SMV4HTX31E | 92 kWh | € 864 | |
| 50 | Inventum VVW6008AW | 92 kWh | € 319 | |
| 51 | Bosch SMV2ITX48N | 92 kWh | € 527 | |
| 52 | Miele G 5022 i BRWS | 93 kWh | € 829 | |
| 53 | AEG FSB52617Z | 94 kWh | € 524 | |
| 54 | Beko DIN34320 | 94 kWh | € 374 | |
| 55 | Samsung DW60M6040BB | 94 kWh | € 543 | |
| 56 | Siemens SN61HX08VE | 94 kWh | € 529 | |
| 57 | Samsung DW60M6040SS | 94 kWh | € 549 | |
| 58 | Whirlpool WBC 3C26 X | 95 kWh | € 269 | |
| 59 | Samsung DW60M6050FW | 95 kWh | € 715 | |
| 60 | Samsung DW60M6050FS | 95 kWh | € 549 |
Je kunt de beste vaatwassers in energieklasse A hier vinden.

Alle vaatwassers in de EU hebben een energielabel waarmee je belangrijke specificaties tussen modellen makkelijker kunt vergelijken. Zo krijg je bijvoorbeeld een idee of de vaatwasser stil is, of hij een grote capaciteit heeft, enzovoort.
Op het energielabel vind je ook de energieklasse van de vaatwasser (geclassificeerd van A–G, waarbij A het beste is) en het geschatte energieverbruik voor 100 cycli.
Naast de energieklasse en het energieverbruik bevat het label ook informatie over:
De energieklasse geeft in één oogopslag aan hoe energiezuinig het product is. Een energiezuinige vaatwasser verbruikt minder elektriciteit en verlaagt je stroomrekening.
De onderstaande grafiek toont hoe de energieklassen zijn verdeeld onder vaatwassers:

De grafiek laat zien dat 7% van de vaatwassers in energieklasse A valt, terwijl 13% in klasse B zit.
De onderstaande grafiek laat zien hoe het energieverbruik is verdeeld onder vaatwassers:
Zoals je in de grafiek kunt zien, verbruikt de vaatwasser met het laagste energieverbruik 54 kWh, terwijl de vaatwasser met het hoogste verbruik 95 kWh verbruikt.
Je kunt hier het energieverbruik van vaatwassers vergelijken met dat van andere huishoudelijke apparaten.
Is de prijs hoger voor een energiezuinige vaatwasser in vergelijking met een model dat meer energie verbruikt?
De onderstaande grafiek vergelijkt energieverbruik en prijs van vaatwassers. De X-as toont het energieverbruik, en de Y-as toont de prijs.
De grafiek toont een algemeen verband tussen prijs en energieverbruik: de meeste energiezuinige vaatwassers hebben een hogere prijs, terwijl de goedkoopste modellen over het algemeen meer energie verbruiken.
Dit is een lijst met de goedkoopste vaatwassers in energieklasse A.
| Naam | Prijs | Energieverbruik | Energieklasse |
|---|---|---|---|
| AEG FSE76738P | € 899 | 54 kWh | |
| Neff S197TCX00E | € 901 | 54 kWh | |
| Miele G 7232 SCU CLST | € 1.429 | 54 kWh | |
| Miele G 7297 SC Vi XXL | € 1.469 | 54 kWh |